Matchplay Herren 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 20.05.2025 | Bis 17.06.2025 | Bis 15.07.2025 | Bis 05.08.2025 | Bis 26.08.2025 | |||||||||||||||||||||
Markus Malburg | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Markus Malburg | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Stefan Sommer | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Stefan Sommer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Stefan Sommer 1. Extraloch | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Toni Canov 2 auf 1 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Carlo Melzenbach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Carlo Melzenbach | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Toni Canov | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Toni Canov | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Toni Canov 2 auf 1 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jens Wernemann 2 auf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Konrad Hill | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Jens Wernemann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jens Wernemann 5 auf 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Thomas Steinseifer 6 auf 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Thomas Steinseifer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Bonifatius Ptassek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jens Wernemann 1 auf | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Walter Gräwe 4 auf 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Oliver Hackmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Walter Gräwe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Walter Gräwe 3 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Guido Clotten geschenkt | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Guido Clotten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Robert Tröger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Martin Hecker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Jürgen Zerwas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jürgen Zerwas 2 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Markus Cieslik geschenkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Markus Cieslik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Hans-Jürgen Heyne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jürgen Zerwas 2 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Marcel Henseler 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Werner Braun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Jürgen Wewers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jürgen Wewers 1auf | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Marcel Henseler 6 auf 4 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Marcel Henseler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Alarich Coordes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Marcel Henseler 2 auf 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Markus Plum 6 auf 5 | ||||||||||||||||||||
Matthias Sieber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Dirk Hoppe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Matthias Sieber 1 auf | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Heinz-Jürgen Hommerich 1 auf | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Frank Schmidt | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Heinz-Jürgen Hommerich | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Heinz-Jürgen Hommerich 4 auf 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Markus Plum 6 auf 5 | ||||||||||||||||||||||
Siegfried Gell | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Michael Weisner | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Siegfried Gell 3 auf | |||||||||||||||||||||||
![]() | Markus Plum 5 auf 4 | ||||||||||||||||||||||||
Gerd Clotten | |||||||||||||||||||||||||
Markus Plum | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |