Matchplay Senioren/Seniorinnen 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 07.05.2024 | Bis 11.06.2024 | Bis 09.07.2024 | Bis 06.08.2024 | Bis 27.08.2024 | |||||||||||||||||||||
Dirk Hoppe | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Dirk Hoppe | |||||||||||||||||||||||||
Hans Jürgen Schütz-Jaritz | |||||||||||||||||||||||||
Hans Jürgen Schütz-Jaritz | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Dirk Hoppe 3 auf 1 | |||||||||||||||||||||||||
Klaus Wichmann 3 auf 2 | |||||||||||||||||||||||||
Maria Park | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Maria Park | |||||||||||||||||||||||||
Klaus Wichmann 3 auf 1 | |||||||||||||||||||||||||
Alarich Coordes | |||||||||||||||||||||||||
Klaus Wichmann | |||||||||||||||||||||||||
Dirk Hoppe 7 auf 6 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Tröger 1. Extraloch | |||||||||||||||||||||||||
Siegfried Gell | |||||||||||||||||||||||||
Markus Plum | |||||||||||||||||||||||||
Siegfried Gell geschenkt | |||||||||||||||||||||||||
Mathias Sieber 2 zu 1 | |||||||||||||||||||||||||
Walter Gräwe | |||||||||||||||||||||||||
Mathias Sieber | |||||||||||||||||||||||||
Siegfried Gell 2 auf 1 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Tröger 3 auf 1 | |||||||||||||||||||||||||
Berthold Meyer | |||||||||||||||||||||||||
Oliver Hackmann | |||||||||||||||||||||||||
Berthold Meyer 4 auf 3 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Tröger 6 auf 5 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Tröger | |||||||||||||||||||||||||
Gottfried Meyers | |||||||||||||||||||||||||
Dirk Hoppe 2. Extraloch | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||||
Frank Schmidt 6 auf 5 | Frank Schmidt 6 au 5 | ||||||||||||||||||||||||
Beatrix Bach | |||||||||||||||||||||||||
Toni Canov | |||||||||||||||||||||||||
Beatrix Bach 1. Extraloch | |||||||||||||||||||||||||
Hartmut Senger 3 auf 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hartmut Senger | |||||||||||||||||||||||||
Jürgen Zerwas | |||||||||||||||||||||||||
Beatrix Bach 3 auf 2 | |||||||||||||||||||||||||
Roswitha Gräwe 4 auf 3 | |||||||||||||||||||||||||
Heinz-Jürgen Hommerich | |||||||||||||||||||||||||
Michael Weisner | |||||||||||||||||||||||||
Heinz-Jürgen Hommerich 3 auf 1 | |||||||||||||||||||||||||
Roswitha Gräwe 6 auf 5 | |||||||||||||||||||||||||
Roswitha Gräwe | |||||||||||||||||||||||||
Günter Ahr | |||||||||||||||||||||||||
Roswitha Gräwe 3 auf 2 | |||||||||||||||||||||||||
Frank Schmidt 4 auf 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ralph Sonnabend | |||||||||||||||||||||||||
Franz Ritter | |||||||||||||||||||||||||
Franz Ritter 1 auf | |||||||||||||||||||||||||
Serjoza Smirnov 8 auf 7 | |||||||||||||||||||||||||
Serjoza Smirnov | |||||||||||||||||||||||||
Markus Cieslik | |||||||||||||||||||||||||
Franz Ritter 6 auf 4 | |||||||||||||||||||||||||
Frank Schmidt 2 auf 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fritz Fahlenbock | |||||||||||||||||||||||||
Antje Luft | |||||||||||||||||||||||||
Fritz Fahlenbock geschenkt | |||||||||||||||||||||||||
Frank Schmidt 1. Extraloch | |||||||||||||||||||||||||
Frank Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
Karin Hills | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |