Matchplay Senioren/Seniorinnen 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 22.04.2025 | Bis 20.05.2025 | Bis 17.06.2025 | Bis 15.07.2025 | Bis 05.08.2025 | Bis 26.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Dirk Hoppe | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Dirk Hoppe | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Klaus Wichmann | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Klaus Wichmann | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dirk Hoppe 1. Extraloch | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Fritz Fahlenbock 4 auf 3 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Klaus Wittling | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Klaus Wittling | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fritz Fahlenbock | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Fritz Fahlenbock | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dirk Hoppe 2 auf 1 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Markus Plum 2 auf 1 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Markus Plum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Markus Plum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Werner Braun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Werner Braun | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Markus Plum 6 auf 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Heinz-Jürgen Hommerich 1 auf | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Robert Tröger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Robert Tröger | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Heinz-Jürgen Hommerich | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Heinz-Jürgen Hommerich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hartmut Senger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Hartmut Senger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Gerd Clotten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gerd Clotten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hartmut Senger 8 auf 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Martin Hecker 5 auf 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Martin Hecker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Martin Hecker | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Serjoza Smirnov | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Serjoza Smirnov | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hartmut Senger 1 auf | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jürgen Zerwas 1 auf | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Jürgen Zerwas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jürgen Zerwas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Hans Jürgen Schütz-Jaritz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hans Jürgen Schütz-Jaritz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jürgen Zerwas 5 auf 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Günter Ahr 7 auf 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Gisela Keil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Gisela Keil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Günter Ahr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Günter Ahr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Markus Cieslik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Markus Cieslik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Bonifatius Ptassek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bonifatius Ptassek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Markus Cieslik 4 auf 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Brigitte Dupré geschenkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Brigitte Dupré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Brigitte Dupré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Thomas Steinseifer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Steinseifer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Markus Cieslik geschenkt | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Michaela Seidel 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Manfred Keil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Michaela Seidel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Michaela Seidel 1 auf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Gottfried Meyers 1 auf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Gottfried Meyers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Christine Baum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Michaela Seidel 7 auf 5 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Siegfried Gell 4 auf 3 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Rainer Baum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Siegfried Gell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Siegfried Gell geschenkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Toni Canov 3 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Toni Canov | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Oliver Hackmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Peter Danz 5 auf 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pia Euteneuer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Beatrix Bach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Beatrix Bach 10 auf 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Michael Weisner 2. Extraloch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Volker Dupré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Weisner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Beatrix Bach 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Mathias Sieber 4 auf | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Martina Herder-Danz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Mathias Sieber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mathias Sieber 5 auf 4 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Walter Gräwe 1 auf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Alarich Coordes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Walter Gräwe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mathias Sieber 1 auf | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Peter Danz 1 auf | ||||||||||||||||||||||||||
Hans-Jürgen Heyne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Sandra Eigel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Sandra Eigel 3 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Markus Malburg 5 auf 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Markus Malburg | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Knud Breyer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sandra Eigel 5 auf 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peter Danz 2 auf 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Danz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Karin Hills | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Peter Danz 2 auf | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Frank Schmidt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Schmidt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |