Matchplay Senioren/Seniorinnen 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 07.05.2024 | Bis 11.06.2024 | Bis 09.07.2024 | Bis 06.08.2024 | Bis 27.08.2024 | |||||||||||||||||||||
2518 | Dirk Hoppe | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
2518 | Dirk Hoppe | ||||||||||||||||||||||||
2523 | Hans Jürgen Schütz-Jaritz | ||||||||||||||||||||||||
2523 | Hans Jürgen Schütz-Jaritz | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
2518 | Dirk Hoppe 3 auf 1 | ||||||||||||||||||||||||
2527 | Klaus Wichmann 3 auf 2 | ||||||||||||||||||||||||
2528 | Maria Park | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
2528 | Maria Park | ||||||||||||||||||||||||
2527 | Klaus Wichmann 3 auf 1 | ||||||||||||||||||||||||
2516 | Alarich Coordes | ||||||||||||||||||||||||
2527 | Klaus Wichmann | ||||||||||||||||||||||||
2518 | Dirk Hoppe 7 auf 6 | ||||||||||||||||||||||||
2525 | Robert Tröger 1. Extraloch | ||||||||||||||||||||||||
2513 | Siegfried Gell | ||||||||||||||||||||||||
2515 | Markus Plum | ||||||||||||||||||||||||
2513 | Siegfried Gell geschenkt | ||||||||||||||||||||||||
2526 | Mathias Sieber 2 zu 1 | ||||||||||||||||||||||||
2512 | Walter Gräwe | ||||||||||||||||||||||||
2526 | Mathias Sieber | ||||||||||||||||||||||||
2513 | Siegfried Gell 2 auf 1 | ||||||||||||||||||||||||
2525 | Robert Tröger 3 auf 1 | ||||||||||||||||||||||||
2529 | Berthold Meyer | ||||||||||||||||||||||||
2514 | Oliver Hackmann | ||||||||||||||||||||||||
2529 | Berthold Meyer 4 auf 3 | ||||||||||||||||||||||||
2525 | Robert Tröger 6 auf 5 | ||||||||||||||||||||||||
2525 | Robert Tröger | ||||||||||||||||||||||||
2568 | Gottfried Meyers | ||||||||||||||||||||||||
2518 | Dirk Hoppe 2. Extraloch | Turniersieg: | |||||||||||||||||||||||
2517 | Frank Schmidt 6 auf 5 | Frank Schmidt 6 au 5 | |||||||||||||||||||||||
2524 | Beatrix Bach | ||||||||||||||||||||||||
2572 | Toni Canov | ||||||||||||||||||||||||
2524 | Beatrix Bach 1. Extraloch | ||||||||||||||||||||||||
2530 | Hartmut Senger 3 auf 1 | ||||||||||||||||||||||||
2530 | Hartmut Senger | ||||||||||||||||||||||||
2532 | Jürgen Zerwas | ||||||||||||||||||||||||
2524 | Beatrix Bach 3 auf 2 | ||||||||||||||||||||||||
2531 | Roswitha Gräwe 4 auf 3 | ||||||||||||||||||||||||
2521 | Heinz-Jürgen Hommerich | ||||||||||||||||||||||||
2566 | Michael Weisner | ||||||||||||||||||||||||
2521 | Heinz-Jürgen Hommerich 3 auf 1 | ||||||||||||||||||||||||
2531 | Roswitha Gräwe 6 auf 5 | ||||||||||||||||||||||||
2531 | Roswitha Gräwe | ||||||||||||||||||||||||
2570 | Günter Ahr | ||||||||||||||||||||||||
2531 | Roswitha Gräwe 3 auf 2 | ||||||||||||||||||||||||
2517 | Frank Schmidt 4 auf 3 | ||||||||||||||||||||||||
2569 | Ralph Sonnabend | ||||||||||||||||||||||||
2519 | Franz Ritter | ||||||||||||||||||||||||
2519 | Franz Ritter 1 auf | ||||||||||||||||||||||||
2520 | Serjoza Smirnov 8 auf 7 | ||||||||||||||||||||||||
2520 | Serjoza Smirnov | ||||||||||||||||||||||||
2511 | Markus Cieslik | ||||||||||||||||||||||||
2519 | Franz Ritter 6 auf 4 | ||||||||||||||||||||||||
2517 | Frank Schmidt 2 auf 1 | ||||||||||||||||||||||||
2571 | Fritz Fahlenbock | ||||||||||||||||||||||||
2567 | Antje Luft | ||||||||||||||||||||||||
2571 | Fritz Fahlenbock geschenkt | ||||||||||||||||||||||||
2517 | Frank Schmidt 1. Extraloch | ||||||||||||||||||||||||
2517 | Frank Schmidt | ||||||||||||||||||||||||
2522 | Karin Hills | ||||||||||||||||||||||||
Anzeige ohne Id-Nummer |