Matchplay Paare 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 22.04.2025 | Bis 20.05.2025 | Bis 17.06.2025 | Bis 15.07.2025 | Bis 05.08.2025 | Bis 26.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Sandra Eigel / Fritz Fahlenbock | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Sandra Eigel / Fritz Fahlenbock | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oliver Hackmann / Adrian Hackmann | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Hackmann / Adrian Hackmann | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sandra Eigel / Fritz Fahlenbock 3 auf 2 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Michaela Sieber / Michaela Seidel 1. Extraloch | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Hans-Jürgen Heyne / Britta Klapproth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Hans-Jürgen Heyne / Britta Klapproth | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Michaela Sieber / Michaela Seidel | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Michaela Sieber / Michaela Seidel | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sandra Eigel / Fritz Fahlenbock 3 auf 1 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Marcel Henseler / Tom Heiße 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Marcel Henseler / Tom Heiße | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Marcel Henseler / Tom Heiße | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Markus Cieslik / Esther Köpke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Markus Cieslik / Esther Köpke | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Marcel Henseler / Tom Heiße 7 auf 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Beatrix Bach / Gunnar Bach 1. Extraloch | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Beatrix Bach / Gunnar Bach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Beatrix Bach / Gunnar Bach | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kirstin Hoppe / Catrin Lehmann | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Kirstin Hoppe / Catrin Lehmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Guido Clotten / Jörg Röser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Guido Clotten / Jörg Röser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Knud Breyer / Michael Weisner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Knud Breyer / Michael Weisner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Guido Clotten / Jörg Röser 9 auf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jürgen Zerwas / Thomas Steinseifer 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Jürgen Zerwas / Thomas Steinseifer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jürgen Zerwas / Thomas Steinseifer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brigitte Dupré / Bettina Hesse | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Dupré / Bettina Hesse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jürgen Zerwas / Thomas Steinseifer 2 auf | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sandra Wernemann / Jens Wernemann 2 auf 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Bonifatius Ptassek / Noah Ptassek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Bonifatius Ptassek / Noah Ptassek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Christine Wichmann / Klaus Wichmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Christine Wichmann / Klaus Wichmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Christine Wichmann / Klaus Wichmann 5 auf 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Sandra Wernemann / Jens Wernemann 8 auf 7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Sandra Wernemann / Jens Wernemann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Sandra Wernemann / Jens Wernemann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Heinz-Jürgen Hommerich / Serjoza Smirnov | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Heinz-Jürgen Hommerich / Serjoza Smirnov | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Frank Regutzki / Hans Liesenfeld | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Frank Regutzki / Hans Liesenfeld | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Volker Dupré / Toni Canov | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Volker Dupré / Toni Canov | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Volker Dupré / Toni Canov 2 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Roswitha Gräwe / Helen Themel 7 auf 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Christine Baum / Gottfried Meyers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Christine Baum / Gottfried Meyers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Roswitha Gräwe / Helen Themel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Roswitha Gräwe / Helen Themel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Volker Dupré / Toni Canov 5 auf 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dirk Hoppe / Frank Schmidt 4 auf 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helma Clotten / Karin Plohl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Helma Clotten / Karin Plohl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Konrad Hill / Claudia Wittkamp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Konrad Hill / Claudia Wittkamp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Helma Clotten / Karin Plohl 1. Extraloch | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dirk Hoppe / Frank Schmidt 5 auf 4 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Alarich Coordes / Nora Dahmer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hans Jürgen Schütz-Jaritz Gerd Bischoff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Alarich Coordes / Nora Dahmer 5 auf 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Dirk Hoppe / Frank Schmidt 3 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Markus Malburg / Carlo Melzenbach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Dirk Hoppe / Frank Schmidt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Eva Mohr / Pia Euteneuer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Astrid Wingen / Klaus Wingen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Astrid Wingen / Klaus Wingen 7 auf 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Viktoria Plum / Markus Plum 3 auf 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Viktoria Plum / Markus Plum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Siegfried Gell / Günter Ahr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Astrid Wingen / Klaus Wingen 2 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Heike Pörsch / Helmut Pörsch 1 auf | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Mathias Sieber / Dirk Hacke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Hartmut Senger / Klaus Wittling | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mathias Sieber / Dirk Hacke 1 auf | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Heike Pörsch / Helmut Pörsch 2 auf 1 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Heike Pörsch / Helmut Pörsch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Uwe Hellwich / Dirk Niermann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Heike Pörsch / Helmut Pörsch 1. Extraloch | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Helena Wagner / Christina Feußner 2 auf | ||||||||||||||||||||||||||
Helena Wagner / Christina Feußner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gerd Clotten / Aleksander Plohl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Helena Wagner / Christina Feußner 2 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gisela Keil / Manfred Keil 3 auf 1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Gavin Pinder / Ian Nuzum | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Gisela Keil / Manfred Keil | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Helena Wagner / Christina Feußner geschenkt | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Rolf Schüller / Manfred Müller 3 auf 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Danz / Martina Herder-Danz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Jutta Tröger / Robert Tröger | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Peter Danz / Martina Herder-Danz 4 auf 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rolf Schüller / Manfred Müller 3 auf 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Schüller / Manfred Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Hecker / Britta Kaets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |